BIGLOBEモバイルで購入できる、SIMフリースマホを紹介します。
BIGLOBEモバイルの格安SIMとセットで申込み出来ます。
| メーカー | 機種名 | 端末料金 | 
|---|---|---|
| シャープ | AQUOS sense2 SH-M08 | 1,380円/月×24カ月 | 
| ASUS | ZenFone Live (L1) (ZA550KL) | 700円/月×24カ月 | 
| ASUS | ZenFone Max (M1) (ZB555KL) | 950円/月×24カ月 | 
| HUAWEI | HUAWEI P20 lite | 1,240円/月×24カ月 | 
| HUAWEI | HUAWEI nova 3 | 2,280円/月×24カ月 | 
| ASUS | ZenFone 5 (ZE620KL) | 1,980円/月×24カ月 | 
| シャープ | AQUOS sense plus SH-M07 | 1,650円/月×24カ月 | 
| シャープ | AQUOS sense lite | 1,240円/月×24カ月 | 
| Motorola | Moto E5 | 740円/月×24カ月 | 
| HUAWEI | HUAWEI P20 | 2,900円/月×24カ月 | 
| HUAWEI | HUAWEI nova lite 2 | 1,080円/月×24カ月 | 
| Motorola | Moto G6 Plus | 1,610円/月×24カ月 | 
| シャープ | AQUOS R compact SH-M06 | 2,350円/月×24カ月 | 
| 富士通 | arrows M04 | 1,490円/月×24カ月 | 
端末は、すべて24回払いで申込み可能で、クレジットカード払いのみとなります。
※ アシストパックは、満了月より前に中途解約した場合には、残額の一括払いが必要となります。
 【シャープ AQUOS sense2 SH-M08】:スペック
【シャープ AQUOS sense2 SH-M08】:スペック
特徴:大画面になった高精細IGZOディスプレイ・AIオート機能
| ディスプレイ | 約5.5インチ , IGZO | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 2,700mAh | 
| アウトカメラ | 約1,200万画素 | 
| インカメラ | 約800万画素 | 
| 防水 | 〇 | 
| おサイフケータイ | 〇 | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 3GB | 
| 重量 | 約155g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
 【ASUS ZenFone Live (L1) (ZA550KL)】:スペック
【ASUS ZenFone Live (L1) (ZA550KL)】:スペック
特徴:薄型軽量ボディに大容量バッテリー搭載
| ディスプレイ | 約5.5インチ , IPS液晶ディスプレイ | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 3,000mAh | 
| アウトカメラ | 約1,300万画素 | 
| インカメラ | 約500万画素 | 
| 防水 | × | 
| おサイフケータイ | × | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 2GB | 
| 重量 | 約140g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
 【ASUS ZenFone Max (M1) (ZB555KL)】:スペック
【ASUS ZenFone Max (M1) (ZB555KL)】:スペック
特徴:大容量バッテリー・顔認証が追加、選べるセキュリティ
| ディスプレイ | 約5.5インチ , IPS液晶ディスプレイ | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 4,000mAh | 
| アウトカメラ | 約1,300万画素+約800万画素 | 
| インカメラ | 約800万画素 | 
| 防水 | × | 
| おサイフケータイ | × | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 3GB | 
| 重量 | 約150g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
特徴:大画面フルビューディスプレイ・ダブルレンズ搭載
| ディスプレイ | 約5.84インチ , TFT | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 3,000mAh | 
| アウトカメラ | 約1,600万画素+約200万画素 | 
| インカメラ | 約1,600万画素 | 
| 防水 | × | 
| おサイフケータイ | × | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 4GB | 
| 重量 | 約145g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
特徴:パワフルCPUと大容量バッテリー搭載・ダブルレンズカメラ
| ディスプレイ | 約6.3インチ , TFT | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 3,750mAh | 
| アウトカメラ | 約1,600万画素+約2,400万画素 | 
| インカメラ | 約2,400万画素+約200万画素 | 
| 防水 | × | 
| おサイフケータイ | × | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 4GB | 
| 重量 | 約166g | 
| 対応回線 | NTTドコモ | 
特徴:AIテクノロジー搭載・デュアルカメラ搭載
| ディスプレイ | 約6.2インチ , Super IPS+液晶ディスプレイ | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 3,300mAh | 
| アウトカメラ | 約1,200万画素+約800万画素 | 
| インカメラ | 約800万画素 | 
| 防水 | × | 
| おサイフケータイ | × | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 6GB | 
| 重量 | 約165g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
 【AQUOS sense plus SH-M07】:スペック
【AQUOS sense plus SH-M07】:スペック
特徴:ロングディスプレイ・おサイフケータイや防水防塵機能搭載
| ディスプレイ | 約5.5インチ , IGZO | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 3,100mAh | 
| アウトカメラ | 約1,640万画素 | 
| インカメラ | 約800万画素 | 
| 防水 | 〇 | 
| おサイフケータイ | 〇 | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 3GB | 
| 重量 | 約157g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
特徴:高精細フルHD IGZO・防水・おサイフケータイ・指紋センサー
| ディスプレイ | 約5.0インチ, IGZO | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 2,700mAh | 
| アウトカメラ | 約1,310万画素 | 
| インカメラ | 約500万画素 | 
| 防水 | 〇 | 
| おサイフケータイ | 〇 | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 3GB | 
| 重量 | 約147g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
特徴:大容量バッテリー・充実した機能満載
| ディスプレイ | 約5.7インチ , IPS液晶ディスプレイ | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 4,000mAh | 
| アウトカメラ | 約1,300万画素 | 
| インカメラ | 約500万画素 | 
| 防水 | × | 
| おサイフケータイ | × | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 2GB | 
| 重量 | 約173g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
特徴:Kirin 970オクタコアCPU・Leicaダブルレンズカメラ搭載
| ディスプレイ | 約5.8インチ , TFT | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 3,400mAh | 
| アウトカメラ | 約1,200万画素+約2,000万画素 | 
| インカメラ | 約2,400万画素 | 
| 防水 | × | 
| おサイフケータイ | × | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 4GB | 
| 重量 | 約165g | 
| 対応回線 | NTTドコモ | 
特徴:画面比率18:9ワイドディスプレイ・ダブルレンズカメラ・オクタコアCPU
| ディスプレイ | 約5.65インチ | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 3,000mAh | 
| アウトカメラ | 約1,300万画素+約200万画素 | 
| インカメラ | 約800万画素 | 
| 防水 | × | 
| おサイフケータイ | × | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 3GB | 
| 重量 | 約143g | 
| 対応回線 | NTTドコモ | 
特徴:オクタコアCPU・約1,200万画素と約500万画素のデュアルレンズ搭載
| ディスプレイ | 約5.93インチ , IPS液晶ディスプレイ | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 3,200mAh | 
| アウトカメラ | 約1,200万画素+約500万画素 | 
| インカメラ | 約1,600万画素 | 
| 防水 | × | 
| おサイフケータイ | × | 
| ワンセグ | × | 
| メモリ | 4GB | 
| 重量 | 約165g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
特徴:シャープ独自音声アシスタント「エモパー」・ハイスピードオートフォーカス
| ディスプレイ | 約4.9インチ, ハイスピードIGZO | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 2,500mAh | 
| アウトカメラ | 約1,640万画素 | 
| インカメラ | 約800万画素 | 
| 防水 | 〇 | 
| おサイフケータイ | 〇 | 
| ワンセグ | 〇 | 
| メモリ | 3GB | 
| 重量 | 約140g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
特徴:防水・防塵・おサイフケータイ・ワンセグ搭載
| ディスプレイ | 約5.0インチ, IPS液晶ディスプレイ | 
|---|---|
| バッテリー容量 | 2,580mAh | 
| アウトカメラ | 約1,310万画素 | 
| インカメラ | 約500万画素 | 
| 防水 | 〇 | 
| おサイフケータイ | 〇 | 
| ワンセグ | 〇 | 
| メモリ | 2GB | 
| 重量 | 約148g | 
| 対応回線 | NTTドコモ・au | 
 【HUAWEI HUAWEI P20 lite】:スペック
【HUAWEI HUAWEI P20 lite】:スペック 【HUAWEI HUAWEI nova 3】:スペック
【HUAWEI HUAWEI nova 3】:スペック 【ZenFone 5 (ZE620KL)】:スペック
【ZenFone 5 (ZE620KL)】:スペック 【AQUOS sense lite】:スペック
【AQUOS sense lite】:スペック 【Motorola Moto E5】:スペック
【Motorola Moto E5】:スペック 【HUAWEI HUAWEI P20】:スペック
【HUAWEI HUAWEI P20】:スペック 【HUAWEI nova lite 2】:スペック
【HUAWEI nova lite 2】:スペック 【Motorola Moto G6 Plus】:スペック
【Motorola Moto G6 Plus】:スペック 【AQUOS R compact SH-M06】:スペック
【AQUOS R compact SH-M06】:スペック 【arrows M04】:スペック
【arrows M04】:スペック 【HUAWEI MediaPad M3 Lite [8インチ・LTE]】:スペック
【HUAWEI MediaPad M3 Lite [8インチ・LTE]】:スペック 【Aterm MR05LN】:スペック
【Aterm MR05LN】:スペック